Τμήματα
Τη σχολική χρονιά 2026-2027 το σχολείο μας φιλοξενεί περίπου 480 μαθητές, κατανεμημένους σε 22 τμήματα.
|
ΤΑΞΕΙΣ/ ΤΜΗΜΑΤΑ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕΑ |
|---|---|---|---|---|
| Α1 | 22 | Παναγιώτα Αντώνη | Γεωργία Παπαπέτρου | Π. Ναζίρη |
| Α2 | 21 | Μαρία Στυλιανού | Μαρία Κούλα | Ε. Ηλία |
| Α3 | 23 | Σταυρούλα Γιωργαλλή | Άντρη Φέσια | Π. Ναζίρη |
| Α4 | 23 | Ανδρέας Λιπέρης | Γεωργία Παπαπέτρου | Ε. Ηλία |
| Α5 | 22 | Ελευθερία Αττά | Άντρη Φέσια | Π. Ναζίρη |
| Α6 | 21 | Βικτώρια Στυλιανού | Κωνσταντίνα Κυριακίδου | Ε. Ηλία |
| Α7 | 22 | Ελένη Δημητρίου | Γιώργος Κώστα | Π. Ναζίρη |
| Β1 | 20 | Δέσποινα Δαμιανού | Γιώργος Κώστα | Π. Ναζίρη |
| Β2 | 21 | Ζωή Ανδρέου | Μαρία Κούλα | Π. Ναζίρη |
| Β3 | 21 | Μαίρη Βραχίμη | Δέσποινα Παπανικολάου | Ε. Ηλία |
| Β4 | 21 | Χρυστάλλα Φραγκέσκου | Δέσποινα Παπανικολάου | Π. Ναζίρη |
| Β5 | 21 | Ιωάννα Κοντού | Μαρία Κούλα | Ε. Ηλία |
| Β6 | 21 | Χριστίνα Κοσκόσιη | Γεωργία Παπαπέτρου | Π. Ναζίρη |
| Β7 | 20 | Σταύρος Χτίστης | Δέσποινα Παπανικολάου | Π. Ναζίρη |
| Β8 | 21 | Δήμητρα Χατζηλοϊζή | Φωτούλα Λουκά | Ε. Ηλία |
| Γ1 | 23 | Αντρέας Κλεάνθους | Χρυσόστομος Παναγή | Π. Ναζίρη |
| Γ2 | 23 | Κατερίνα Παπασταύρου | Κωνσταντίνα Κυριακίδου | Ε. Ηλία |
| Γ3 | 24 | Χρυσοβαλάντω Δημητρίου | Άντρη Φέσια | Π. Ναζίρη |
| Γ4 | 22 | Λένα Μαχτεσιάν | Χρυσόστομος Παναγή | Ε. Ηλία |
| Γ5 | 24 | Μαργαρίτα Εγκωμίτη | Κωνσταντίνα Κυριακίδου | Π. Ναζίρη |
| Γ6 | 23 | Άντρια Κιρκίνη | Φωτούλα Λουκά | Π. Ναζίρη |
| Γ7 | 22 | Χρυσοβαλάντω Μιχαήλ | Γιώργος Κώστα | Π. Ναζίρη |
| Ειδική Μονάδα Β | 8 | Κώστας Βασιλέας | Φωτούλα Λουκά | |
|
Ειδική Μονάδα Γ |
9 | Μηλιάνα Ανδρέου | Φωτούλα Λουκά |
Το Άγημα του Σχολείου
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΜΗΜΑ | |
| 1 | Γεωργία Δημητρίου | Γ4 | Λάβαρο |
| 2 | Πετρούλα Σαββίδου | Γ5 | Ελληνική Σημαία |
| 3 | Κυριακή Μισιαλή | Γ6 | Κυπριακή Σημαία |
| 4 | Παναγιώτα Γεωργίου | Γ5 | 1η Παραστάτης |
| 5 | Μαρία Χρίστου | Γ1 | 2η Παραστάτης |
| 6 | Φλωρεντιάνα Αντωνίου | Γ7 | 3η Παραστάτης |
| 7 | Ραφαηλία Ματθαίου | Γ4 | 4η Παραστάτης |
| 8 | Παναγιώτα Κουτσούδη | Γ5 | 5η Παραστάτης |
| 9 | Αντριάνα Ξενοφώντος | Γ1 | 6η Παραστάτης |
| 10 | Μάριος Κακουλλή | Γ7 | 7ος Παραστάτης |
| 11 | Γεωργία Νικηφόρου | Γ3 | 8η Παραστάτης |
| 12 | Θεογνωσία Ττοφή | Γ3 | Επιλαχούσα |
| 13 | Αντριάνα Γρηγορίου | Γ6 | Επιλαχούσα |
| 14 | Λάμπρος Κουτσούδης | Γ7 | Επιλαχών |


Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Αντρέας Λαπαπίτη - Γ1
Αντιπρόεδρος: Κυριακή Βάκχου - Γ3
Γραμματέας: Κυπριανός Χάρη - Γ7
Ταμίας: Μαριτίνα Αντωνάκη - Β5
Μέλη: Παντελής Κάμελ - Β8
Αναστάσης Μισιαλή - Α5
Αχιλλέας Ιωάννου - Α6
